






Hardware and other parameters | |
System Requirements | Android5.0+ / ios10.0+ |
Master chip | BT8918B |
Bracelet memory | 8Mbit+32Mbit |
BT for calls | Support |
BT version | 4.0/5.0 |
Heart rate sensor | Support |
Pedometer sensor | Support |
Screen display | 1.81-inch display screen 240*286 resolution |
Battery capacity | 160mAh |
Standby time | 7-15Days |
Usage time | 3-5Days |
Button method | Touch+encoder button+power button+Sports shortcut key |
Motor | Support |
Charging port | Wireless charging |
Waterproof level | Living waterproof |
Sensor | G-sensor 3 Axis |
Local dial | 5+ |
Dial market | 50+ |
Menu style | 5 |
Basic function | |
Dial market | Sport mode shortcut key |
Setting of screen off time | Intelligent split screen display |
Scan code connection | Custom dial |
Custom Components | 24 Languages |
Voice call | Password lock screen |
Leisure games | Sport mode |
Water clock | Respiratory training |
Sleep monitoring | Heart rate |
Call reminder | Blood pressure |
Message Reminder | Blood oxygen |
Reminder of long sitting | Calculator |
Alarm clock reminder | Find the bracelet |
Stopwatch | Raise the wrist to light the screen |
Language | |
UI language | English (default), French, Arabic, German, Indonesian, Italian, Malaysian, Persian, Spanish, Russian, Vietnamese, Czech, Turkish, Polish, Portuguese, Greek, Filipino, Thai, Chinese, Netherlands, Finland, Ukraine, Sweden, Hungarian |
Message push | English (default), French, Arabic, German, Indonesian, Italian, Malaysian, Persian, Spanish, Russian, Vietnamese, Czech, Turkish, Polish, Portuguese, Greek, Filipino, Thai, Chinese, Netherlands, Finland, Ukraine, Sweden, Hungarian |
APP Support language | English (default), French, Arabic, German, Indonesian, Italian, Malaysian, Persian, Spanish, Russian, Vietnamese, Czech, Turkish, Polish, Portuguese, Greek, Filipino, Thai, Chinese, Netherlands, Finland, Ukraine, Sweden, Hungarian |
Packing information | |
Packing list: | Machine head*1, strap*2, manual*1, Wireless Charger*1 |
Body material: | Zinc alloy body + IML bottom shell |
Strap material: | TUP+Silica gel |
Color box size (mm): | 92×155×27mm |
Carton size (mm): | 100pcs/box forty-nine × thirty-two × 34CM Gross weight: 125g/set, 13.6kg/box |
BUY ONE OF OUR SERIES 8 SMART WATCH AND GET A FREE HAIR TRIMMER AND EARBUD


M10 EARBUD

Payment Method
CASH ON DELIVERY
PRICE #36,000
